Seguros para perros
Comparamos todos los planes disponibles para perros en Argentina y México.
- ✓ Datos verificados
- ✓ Actualizado mensualmente
- ✓ Sin publicidad engañosa
Próximamente
Estamos relevando los mejores seguros para México. Volvé pronto.
| Aseguradora | Precio/mes | Consultas | Urgencias | Extravío | R. Civil | Vacunas | Ver oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Seguros Plan Accidente Mejor precio | $5.246 ARS/mes Referencial: Labrador Retriever 2 años. Varía por raza y edad. | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Ver oferta |
| Qualia Seguros Plan 1 | $8.800 ARS/mes | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Ver oferta |
| Naranja X Plan Básico · 1 mascota | $11.400 ARS/mes | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Ver oferta |
| Banco Hipotecario Plan 1 | $12.233 ARS/mes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Ver oferta |
| FielPet Plan 1 · $500.000/año | $19.047 ARS/mes | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Ver oferta |
| HolaVet Plan Básico | $36.068 ARS/mes | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | Ver oferta |
Precios en ARS. Última actualización: 21 de junio de 2026
Cobertura específica
Algunos seguros ajustan la prima según la raza, el tamaño y la edad del perro.
Razas de alto riesgo
Razas como Rottweiler, Pitbull o Dogo Argentino pueden tener condiciones especiales o requerir cobertura de responsabilidad civil.
Prevención incluida
Los mejores planes incluyen vacunas y desparasitación dentro de la cobertura preventiva.